Цены на наши услуги
ДОСУДЕБНАЯ | |||
№ пп | Наименование | Для физических лиц (руб.), от -до | Для юридических лиц (руб.), от — до |
1. | Заключение эксперта по определению суда, прокуратуры, следствия, дознания (в рамках ФЗ №73) | От 9 800 (согласно калькуляции) | от 24 800 (согласно калькуляции) |
1.1. | Строительно-техническая экспертиза | От 9 800 (согласно калькуляции) | От 49 900 (согласно калькуляции) |
1.2. | Экспертиза безопасности (строительных объектов на предмет дальнейшей эксплуатации и т.п.) | От 9 800 (согласно калькуляции) | От 49 900 (Договорная) |
1.3. | Автотехническая и иные инженерно-транспортные экспертизы | 5 600 – 10 600 (согласно калькуляции) | От 29 900 (согласно калькуляции) |
1.4. | Транспортно – трасологическая экспертиза | 4 900 – 29 900 (согласно калькуляции) | От 29 800 (согласно калькуляции) |
1.5. | Товароведческая экспертиза (1 ед.) | 5 100- 10 100 (согласно калькуляции) | От 19 900 (согласно калькуляции) |
1.6. | Экспертиза электробытовой техники (1 ед.) | От 1 700 (согласно калькуляции) | От 25 800 |
1.7. | Бухгалтерская экспертиза | 4 900- 9 900 (согласно калькуляции) | 29 900 – 99 700 (согласно калькуляции) |
1.8. | Финансово – экономическая экспертиза | От 9 900 – договорная (согласно калькуляции) | Договорная |
1.9. | Экспертиза стоимости объектов движимого, недвижимого имущества, ценных бумаг | От 9 900 – договорная (согласно калькуляции) | Договорная |
1.10. | Землеустроительная экспертиза | 4 900- 29 700 | 29 900 – 99 700 (согласно калькуляции) |
Почвоведческая, биологическая экспертиза (исследование объектов почвенного, растительного, животного происхождения) | (согласно калькуляции) | Договорная | |
1.11. | Компьютерная, техническая экспертиза | 2 800 – 10 000 (согласно калькуляции) | 29 900 – 49 700 (согласно калькуляции) |
1.12. | Проведение повторных экспертиз | 4 900 – 29 900 (согласно калькуляции) | От 29 700 Договорная |
1.13. | Проведение комплексных и комиссионных экспертиз | 5 000 – 29 900 (согласно калькуляции) | Договорная |
1.14. | Экспертиза отчетов об оценке | 5 000 – 29 900 (согласно калькуляции) | Договорная |
1.15. | Экспертиза технического состояния ТС для списания с баланса | 5 900 | Договорная |
1.16. | Экспертиза технического состояния недвижимого имущества для признания помещения пригодным – не пригодным для проживания | 9 900-29 900 | Договорная |
1.17. | Экспертиза установления года выпуска СМ и ТС | 4 800 | Договорная |
СУДЕБНАЯ | |||
№ пп | Наименование | Для физических лиц (руб.), от-до | Для юридических лиц (руб.), от-до |
1. | Заключение эксперта по определению суда, прокуратуры, следствия, дознания (в рамках ФЗ №73) | От 9 800 (согласно калькуляции) | От 26 500 (согласно калькуляции) |
1.1. | Строительно-техническая экспертиза | От 9 900 (согласно калькуляции) | От 49 500 (согласно калькуляции) |
1.2. | Экспертиза безопасности (строительных объектов на предмет дальнейшей эксплуатации и т.п.) | От 9 700 (договорная) | От 49 500 (Договорная) |
1.3. | Автотехническая и иные инженерно-транспортные экспертизы | От 9 800 – (согласно калькуляции) | От 49 500 (согласно калькуляции) |
1.4. | Транспортно – трасологическая экспертиза | От 9 900 – (согласно калькуляции) | От 49 500 (согласно калькуляции) |
1.5. | Товароведческая экспертиза (1 ед.) | От 9 900 – (согласно калькуляции) | От 24 900 (согласно калькуляции) |
1.6. | Экспертиза электробытовой техники (1 ед.) | От 5 900 (согласно калькуляции) | От 24 900 |
1.7. | Бухгалтерская экспертиза | От 14 900 (согласно калькуляции) | От 29 900 (согласно калькуляции) |
1.8. | Финансово – экономическая экспертиза | От 19 800 – договорная (согласно калькуляции) | Договорная |
1.9. | Экспертиза стоимости объектов движимого, недвижимого имущества, ценных бумаг | От 19 900 – договорная (согласно калькуляции) | Договорная |
01.окт | Землеустроительная экспертиза | От 9 800 (согласно калькуляции) | От 49 900 (согласно калькуляции) |
Почвоведческая, биологическая экспертиза (исследование объектов почвенного, растительного, животного происхождения) | (согласно калькуляции) | Договорная | |
1.11. | Компьютерная, техническая экспертиза | От 9 700 (согласно калькуляции) | 29 900 – 49 900 (согласно калькуляции) |
1.12. | Проведение повторных экспертиз | От 9 500 – (согласно калькуляции) | От 49 500 Договорная |
1.13. | Проведение комплексных и комиссионных экспертиз | От 11 500 (согласно калькуляции) | Договорная |
1.14. | Экспертиза отчетов об оценке | От 11 500 (согласно калькуляции) | Договорная |
Объект оценки | Стоимость, рублей | Срок исполнения, дней |
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||
Жилое | ||
Квартира, комната | 2100 | 2 |
Индивидуальный жилой дом, коттедж | 3400 | 3 |
Дачный/садовый дом (с хозпостройками) | 3500 | 3 |
Нежилое (офисного, торгового, складского, прочего назначения) | ||
Отдельно стоящие здания, площадью | ||
до 200 кв.м. | 7700 | 3 |
от 200 до 1000 кв.м. | 9900 | 4 |
свыше 1000 кв.м. | 12 100 — договорная | 4-5 |
Встроенные помещения, площадью | ||
до 200 кв.м. | 7800 | 3 |
от 200 до 1000 кв.м. | 10200 | 4 |
свыше 1000 кв.м. | 11 700 — договорная | 4-5 |
Имущественный комплекс | ||
В зависимости от количества объектов | от 15 300 | 5 |
Объекты незавершенного строительства | ||
до 200 кв.м. | 7800 | 3 |
от 200 до 1000 кв.м. | 10200 | 4 |
свыше 1000 кв.м. | 11 700 — договорная | 4-5 |
Прочее | ||
Гараж | 2100 | 2 |
Земельные участки | ||
Незастроенный | 3100 | 3 |
Застроенный | 5100 | 4 |
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||
Оборудование | ||
Серийное оборудование 1-10 единиц, за весь объем | 2 000 — 5 100 | 2-4 |
Серийное технологическое оборудование, 10-100 единиц, за весь объем | 5 000 — 24 900 | 2-4 |
Специальное оборудование | от 9 800 | 2-4 |
Технологические линии | от 9 800 | 3 |
Транспортные средства | ||
Легковые автомобили, прицепы | 1700 | 2 |
Грузовые автомобили, тягачи, автобусы | 2600 | 2 |
Специализированные транспортные средства, в том числе строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 3900 | 2-4 |
Прочие транспортные средства(мотоциклы, снегоходы, квадраоциклы и т.п.) | 2100 | 2 |
Плавсредства: лодки, катера, прочее | 2100 | 2 |
БИЗНЕС И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | ||
Оценка предприятия, бизнеса | ||
Общество с ограниченной ответственностью | от 39 700 | 5 |
Акционерное общество | от 59 900 | 5 |
Оценка векселей, облигаций | от 9 800 | 3 |
Оценка дебиторской задолженности | от 20 600 | 5 |
Нематериальные активы и интеллектуальная собственность | ||
Патенты, товарные знаки, компьютерные программы и базы данных, техническая и технологическая документация, прочее | от 24 900 | 5 |
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ | ||
Оценка для вступления в права наследования | ||
Доля в ООО | 9900 | 5 |
Акция, пакет акций котируемые/некотируемые | 3 000/3 700 | 2 |
ОЦЕНКА УЩЕРБА | ||
Ущерб от пожара, затопления | от 4 800 | 3 |
Ущерб от ДТП | от 2 700 | 3 |
Примечание: при выезде эксперта для проведения осмотра: | ||
— в черте города 300 руб. | ||
— в районы юга края 500 – 5000 руб. | ||
Нормо-час работы эксперта составляет – 1 136,18 руб. | ||
При оценке более чем одной единицы имущества предоставляется скидка до 10%. | ||
При оценке нескольких однородных объектов предоставляется скидка до 15%. | ||
Постоянным клиентам компании предоставляется скидка до 20%. | ||
Коэффициент для города 1,0 | ||
Коэффициент для районов (сельская местность), вступление в наследство — 0,9 | ||
Коэффициент для изготовления копии (дубликата) — 0,1 | ||
Коэффициент срочности — 2,0 | ||
Участие эксперта в заседании суда по заявке «Заказчика» или определению суда — 2000 рублей | ||
*Сроки исполнения работ с момента предоставления всех требующихся документов и осмотра объекта оценки |
Досудебная экспертиза | ||||
№ пп | Наименование | Выполние работы (р. дни) | Минимальная стоимость работы (руб.) | Примечание |
1. | Почерковедческая экспертиза: | |||
1.1. | Экспертиза, исследование подписи. | 2-5 | от 14 900 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта (подписи) и увеличивается: |
на 2800 р. за каждый дополнительно исследуемый объект (до 3-х объектов); | ||||
на 2400 р. – более 3-х объектов. | ||||
1.2. | Экспертиза, исследование рукописного текста. | 2-5 | от 14 800 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта (документа) и увеличивается: |
на 3800 р. за каждый дополнительно исследуемый объект (до 3-х объектов); | ||||
на 2900 р. – более 3-х объектов. | ||||
1.3. | Установление относительной давности исполнения рукописного текста или подписи | 3-6 | от 19 900 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта (подписи, документа) и увеличивается: |
на 6800 р. за каждый дополнительно исследуемый объект | ||||
1.4. | Участие эксперта в судебном заседании по ранее проведенной экспертизе | — | 2 900 | — |
2. | Технико-криминалистическая экспертиза документов | 3-5 | от 7 700 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта |
3. | Трасологическая экспертиза (следы повреждений, следы транспортных средств, следы орудия взлома и другие трасологические следы) | до 10 | 5 000 – 29 800 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта |
4. | Дактилоскопическая экспертиза | 3-5 | от 7 700 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта |
5. | Баллистическая экспертиза | 5-14 | от 9 900 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта |
6. | Экспертиза, исследование холодного и метательного оружия | до 10 | от 6 900 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта |
7. | Рецензирование заключений эксперта | 3-7 | от 9 800 | Стоимость включает в себя исследование одного объекта |